• <u id="0tk0p"><form id="0tk0p"></form></u><strong id="0tk0p"></strong>

    <u id="0tk0p"></u>

    <u id="0tk0p"><noscript id="0tk0p"></noscript></u>

  • 2024年臨湘市醫療保障局公開選調工作人員筆試成績公示
    來源:人社局   日期: 2024-08-05 15:37
    瀏覽量:1 | | | |
    報考崗位 姓名 準考證號 總分 崗位排名
    醫療保障局稽核中心稽核員 舒丹 20240100115 82.40 1
    醫療保障局稽核中心稽核員 陳丹 20240100109 78.05 2
    醫療保障局稽核中心稽核員 蔣淳 20240100112 72.75 3
    醫療保障局稽核中心稽核員 王朝輝 20240100108 69.75 4
    醫療保障局稽核中心稽核員 鄭超 20240100113 69.25 5
    醫療保障局稽核中心稽核員 廖彎 20240100111 68.00 6
    醫療保障局稽核中心稽核員 謝荷香 20240100117 67.80 7
    醫療保障局稽核中心稽核員 謝橙 20240100116 66.20 8
    醫療保障局稽核中心稽核員 李煒 20240100119 66.20 8
    醫療保障局稽核中心稽核員 李園園 20240100114 65.10 10
    醫療保障局稽核中心稽核員 廖靚 20240100110 62.55 11
    醫療保障局稽核中心稽核員 曹景 20240100107 58.55 12
    醫療保障局稽核中心稽核員 王靜 20240100118 缺考
    醫療保障局信息中心信息員 張墩伍 20240100104 80.80 1
    醫療保障局信息中心信息員 吳朝紅 20240100102 75.65 2
    醫療保障局信息中心信息員 陳艷麗 20240100103 72.20 3
    醫療保障局信息中心信息員 賀彬 20240100101 71.35 4
    醫療保障局信息中心信息員 吳維思 20240100106 71.05 5
    醫療保障局信息中心信息員 余志莉 20240100105 66.00 6
    免费a级毛片中文字幕_无码视频A级在线观看_日韩丝袜av制服无码网站_人妻斩无码中文专区久久